您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
漫反射光電傳感器技術(shù)參數(shù)ML100-8-W-200-RT

| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 具有矩形光斑的漫反射型光電傳感器,適用于透明物體檢測(cè),200 mm 檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,靈敏度可調(diào),直流型,NPN 輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測(cè)距離 | 0 ... 200 mm | |
| 調(diào)整范圍 | 15 ... 200 mm | |
| 參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白 , 200 mm x 200 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
| 偏振濾波片 | 無(wú) | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 170 mm 相距 200 mm | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED,當(dāng)接收器接收到光時(shí)亮起 | |
| 控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 控制元件 | 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 最大 10 % | |
| 空載電流 | < 20 mA | |
| 輸出 | ||
| 開(kāi)關(guān)類型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU(xiǎn)絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標(biāo)準(zhǔn))的認(rèn)證電源,1 類外殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 11 mm | |
| 外殼高度 | 31 mm | |
| 外殼深度 | 20 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 300 mm 固定纜線 帶 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 大約 20 g | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 0,3 m | |
漫反射型光電傳感器 ML100-8-W-200-RT/102/115b